產品中心 /Products
瀏覽量:
產品描述
汽車參數
座位數(含駕駛員)人 | 5 | ||||
主要尺寸 | 長×寬×高(mm) | 小貨箱有蓋款 | 3200*1520*2130 | ||
小貨箱無蓋款 | 3370*1520*2130 | ||||
軸距(mm) | 2050 | ||||
輪距 | 前輪(mm) | 1270 | |||
后輪(mm) | 1230 | ||||
最小離地間隙(mm) | 170 | ||||
貨箱尺寸(mm) | 小貨箱有蓋款 | 外形1360*420*310 | |||
小貨箱無蓋款 | 外形1360*640*290 | ||||
整備質量(kg) | 810 | ||||
總質量(kg) | 1230 | ||||
最高車速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度(滿載%) | 20 | ||||
最小轉彎直徑(m) | 8.6 | ||||
制動距離(m) | ≤5M | ||||
最大續駛里程(平路勻速km) | ≤80 | ||||
電機 | 額定功率(KW) | 交流5KW | |||
額定電壓(V) | 48 | ||||
額定轉速(r/min) | 3800 | ||||
額定電流(A) | 50 | ||||
輪胎 | 185/70R13 86T | ||||
充電機(A) | 車載充電器,48V/25A | ||||
控制器 | 國產/進口 | ||||
蓄電池(AH) | 免維護150*6只 | ||||
制動系統 | 雙管路,鼓式制動 | ||||
傳動方式 | 電子 | ||||
車身 | 鋼架和玻璃鋼 | ||||
前擋 | 鋼化玻璃 | ||||
轉向系統 | 齒條傳動 | ||||
懸掛系統 | 前輪麥弗遜式獨立懸架 后輪縱置鋼板彈簧,液壓筒式減振器 |
||||
頂棚 | 吸塑件 | ||||
座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | ||||
底盤 | 高強度方管焊接結構,防銹烤漆處理 | ||||
其他配置 | 組合儀表、倒車蜂鳴器、水杯座。 | ||||
選(換)配物料 | 48V200電池、收放機、USB充電口、后箱分有蓋/無蓋款 | ||||
上一篇
L104C2電動巡邏車(5座帶欄板箱)
2+4人座巡邏車/運輸車
下一篇